概述:
刮板輸送機是一種具有撓性牽引構(gòu)件的連續(xù)輸送設(shè)備,它是在封閉光滑有矩形或“U”形截面的料槽內(nèi),借助于運動的刮板鏈條的推力,使物料和刮板鏈條成為一個連續(xù)的整體而被輸送。在輸送過程中,刮板鏈條埋沒于被輸送的物料之中,因此也可稱為“埋刮板輸送機”。刮板輸送機是粉體類、小顆粒類及污泥類物料的主要輸送設(shè)備之一。
主要結(jié)構(gòu):
埋刮板輸送機主要由機槽、刮板鏈條、頭尾鏈輪、進出料口、驅(qū)動裝置和張緊裝置等構(gòu)件組成。
布置形式:
MC/MZ系列刮板輸送機技術(shù)性能參數(shù) | |||||||||
項目
型號 | 機槽寬度 (mm) | 鏈條速度 (m/s) | 額定輸送量 (m3/h) | 提升高度 (m) | 水平輸送長度 (m) | ||||
MC120 | 120 | 0.10-0.12 | 3.2-4.1 | 20 | 25 | ||||
MC160 | 160 | 0.10-0.2 | 6.2-12.1 | 20 | 25 | ||||
MC180 | 180 | 0.10-0.2 | 6.9-13.9 | 20 | 25 | ||||
MC200 | 200 | 0.12-0.2 | 10.1-16.8 | 20 | 25 | ||||
MC250 | 250 | 0.12-0.2 | 15.5-25.9 | 20 | 25 | ||||
MC320 | 320 | 0.2-0.4 | 33.1-66.3 | 20 | 25 | ||||
MC400 | 400 | 0.2-0.4 | 46.6-93.3 | 20 | 25 | ||||
MC500 | 500 | 0.2-0.4 | 64.8-129.6 | 20 | 25 | ||||
MC600 | 600 | 0.2-0.4 | 77.7-155.5 | 20 | 25 | ||||
MS系列刮板輸送機技術(shù)性能參數(shù) | |||||||||
項目
型號 | 機槽寬度 (mm) | 鏈條速度 (m/s) | 額定輸送量 (m3/h) | 輸送距離 (m) | |||||
MS120 | 120 | 0.12-0.15 | 4.3-5.4 | 60 | |||||
MS140 | 140 | 0.12-0.15 | 5.5-7.2 | 60 | |||||
MS160 | 160 | 0.12-0.15 | 7.7-9.6 | 60 | |||||
MS180 | 180 | 0.12-0.2 | 9.7-16.3 | 60 | |||||
MS200 | 200 | 0.12-0.32 | 12-32 | 60 | |||||
MS250 | 250 | 0.16-0.32 | 25.2-50.4 | 80 | |||||
MS320 | 320 | 0.2-0.4 | 51.6-103.2 | 80 | |||||
MS400 | 400 | 0.2-0.5 | 66.5-166.3 | 80 | |||||
MS500 | 500 | 0.25-0.52 | 157.5-327.6 | 80 | |||||
MS630 | 630 | 0.32-0.8 | 254-635 | 80 |
特點:
刮板輸送機廣泛應(yīng)用于糧食加工存儲、水泥、煤炭及固廢處理行業(yè)。根據(jù)輸送物料可選擇碳鋼或不銹鋼殼體,鏈條選用板式鏈或模鍛鏈。其主要特點如下:
1、結(jié)構(gòu)簡單、重量輕、體積小,制造、安裝、使用與維修方便。
2、密封性能好,灰塵不外揚,防止了輸送物料被污染,改善了工人的勞動條件。
3、進、卸料裝置簡單,可以多點進料、多點卸料。
4、工藝布置靈活方便,可用于各不同方向物料的輸送。
Copyright ? 山東中安成套設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2022007833號